Prof. dr Rudika Gmajnić – rezultati ispita održanih 11.01.2025. godine
admin2025-01-14T08:09:02+01:00 | Broj indeksa | Ocjena |
| 001/20-ST | 9 |
| 189/24-ST | 9 |
| 190/24-ST | 9 |
| 163/20-ST | 6 |
| 193/24-ST | 9 |
| 150/24-ST | 9 |
| 156/22-ST | 7 |
| 192/24-ST | 9 |
| 018/21-ST | 6 |
| 051/20-ST | 6 |
POSLOVNO UPRAVLJANJE U DENTALNOJ MEDICINI | Broj indeksa | Ocjena |
| 008/24-ST | 8 |
| 012/24-ST | 8 |
| 016/24-ST | 9 |
| 014/24-ST | 8 |
| 032/24-ST | 8 |
| 029/24-ST | 8 |
| 136/24-ST | 8 |
| 036/24-ST | 9 |
| 189/24-ST | 9 |
| 106/24-ST | 8 |
MEDICINSKA TERMINOLOGIJA | Broj indeksa | Ocjena |
| 001/22-SR | 7 |
| 002/22-SR | 8 |
| 017/24-SR | 7 |
| 013/24-SR | 9 |
| 015/24-SR | 8 |
| 009/22-FT | 8 |
| 028/23-PH | 8 |
| 023/23-PH | 8 |
| 003/22-FT | 7 |
| 055/24-PH | 7 |
| 011/22-FT | 8 |
| 018/23-PH | 7 |
| 047/22-FA | 9 |
| 080/22-FA | 8 |
| 078/23-FA | 8 |
| 022/22-FA | 9 |
| 050/22-FA | 8 |
| 024/22-FT | 6 |
| 017/22-FT | 7 |
| 052/22-FA | 9 |
| 015/22-SI | 8 |
| 008/22-SI | 7 |
| 017/23-PH | 7 |
| 044/22-FA | 8 |
| 051/23-FT | 7 |
| 047/24-RA | 8 |
| 011/24-SR | 7 |
| 071/22-FA | 9 |
| 007/22-RA | 9 |
| 039/22-SR | 7 |
| 038/22-SR | 8 |
| 012/24-SR | 6 |
MENTALNO ZDRAVLJE 14/01/2025
Translate »