Rezultati ispita održanih 20.02.2026 kod prof. dr. Radoslava Galića.
Uvid u rad i zaključak ispita 05.03.2026. u 13:00 sati i dodjela teme
za seminar.
| Redni br | Br. Indexa | Kolok/pism | Usmeni % | Ocijena |
| 1. | 004/24 – AR | 7 | 45 | 5 |
| 2. | 067/25 – MiF | 8 | 45 | 5 |
| 3. | 036/24 – AR | 6 | 25 | 5 |
| 4. | 005/23 – IND | 8 | 40 | 5 |
| 5. | 009/24 – AR | 6 | 72 | 7 |
| 6. | 019/24 – GGE | 6 | 20 | 5 |
| 7. | 005/24 – GGE | 7 | 30 | 5 |
| 8. | 043/24 – GRO | 6 | 25 | 5 |
| 9. | 012/24 – GGE | 7 | 25 | 5 |
| 10. | 101/25 – MiF | 7 | 35 | 5 |
| 11. | 003/24 – GRO | 6 | 69 | 6 |
| 12. | 054/25 – MiF | 6 | 71 | 7 |
| 13. | 121/25 – MiF | 6 | 30 | 5 |
| 14. | 051/24 – GGE | 6 | 25 | 5 |
| 15. | 005/24 – IND | 7 | 15 | 5 |
| 16. | 011/24 – E | 8 | 40 | 5 |
| 17. | 077/25 – MiF | 8 | 45 | 5 |
| 18. | 009/25 – MiF | 5 | 45 | 5 |
| 19. | 007/24 – E | 7 | 35 | 5 |
| 20. | 046/24 – MiF | 6 | 30 | 5 |
| 21. | 024/24 – GGE | 6 | 40 | 5 |
| 22. | 023/25 – GRO | 7 | 71 | 7 |
| 23. | 040/25 – GRO | 6 | 20 | 5 |
| 24. | 008/24 – AR | 6 | 35 | 5 |
| 25. | 019/25 – MiF | 5 | 45 | 5 |
| 26. | 019/24 – RI | 8 | 81 | 8 |
| 27. | 038/25 – GRO | 6 | 71 | 7 |
| 28. | 016/24 – GGE | 6 | 35 | 5 |
| 29. | 077/24 – IND | 6 | 45 | 5 |
| 30. | 030/24 – E | 6 | 20 | 5 |
| 31. | 076/25 – IND | 6 | 20 | 5 |
| 32. | 006/24 – GGE | 6 | 35 | 5 |
| 33. | 091/24 – IND | 7 | 80 | 8 |
| 34. | 010/24 – AR | 6 | 25 | 5 |
| 35. | 013/24 – IND | 7 | 20 | 5 |
| 36. | 052/25 – DM | 7 | 45 | 5 |
| 37. | 105/25 – MiF | 8 | 20 | 5 |
| 38. | 036/25 – GGE | 7 | 45 | 5 |
| 29. | 122/24 – MiF | 5 | 30 | 5 |
| 40. | 039/24 – AR | 7 | 30 | 5 |
MATEMATIKA III | Redni br | Br. Indexa | Kolok/pism | Usmeni % | Ocijena |
| 1. | 003/25 – MrMiF | 6 | 30 | 5 |
| 2. | 002/25 – MrMiF | 6 | 30 | 5 |
| 3. | 007/25 – MrMiF | 0 | 15 | 5 |
LINEARNA ALGEBRA | Redni br | Br. Indexa | Kolok/pism | Usmeni % | Ocijena |
| 1. | 004/25 – MiF | 0 | 25 | 5 |
| 2. | 085/25 – MiF | 6 | 30 | 5 |
| 3. | 044/25 – MiF | 8 | 81 | 8 |
KOMPLEKSNA ANALIZA | Redni br | Br. Indexa | Kolok/pism | Usmeni % | Ocijena |
| 1. | 013/25 – E | 6 | 15 | 5 |
| 2. | 033/25 – DS | 0 | 15 | 5 |
| 3. | 026/25 – E | 6 | 35 | 5 |
| 4. | 136/24 – RNO | 0 | 20 | 5 |
| 5. | 080/25 – INT | 0 | 11 | 5 |
| 6. | 005/24 – GGE | 6 | 25 | 5 |
| 7. | 072/25 – BS | 6 | 25 | 5 |
| 8. | 020/24 – DS | 6 | 20 | 5 |
| 9. | 051/25 – MHT | 6 | 25 | 5 |
| 10. | 003/25 – GGE | 6 | 30 | 5 |
| 11. | 057/24 – BS | 6 | 30 | 5 |
| 12. | 033/25 – MP | 6 | 15 | 5 |
| 13. | 005/25 – GGE | 6 | 20 | 5 |
| 14. | 047/35 – INT | 5 | 15 | 5 |
| 15. | 006/25 – DS | 7 | 30 | 5 |
| 16. | 013/25 – OSE | 6 | 25 | 5 |
| 17. | 053/25 – INI | 6 | 20 | 5 |
| 18. | 030/25 – DM | 0 | 20 | 5 |
| 19. | 007/24 – E | 7 | 60 | 6 |
| 20. | 001/25 – E | 0 | 15 | 5 |
| 21. | 039/25 – GGE | 6 | 20 | 5 |
| 22. | 023/25 – MHT | 7 | 55 | 6 |
| 23. | 050/25 – DM | 6 | 25 | 5 |
| 24. | 070/25 – DM | 6 | 20 | 5 |
| 25. | 089/25 – INI | 6 | 69 | 7 |
| 26. | 039/25 – OSE | 6 | 30 | 5 |
| 27. | 043/25 – INT | 7 | 59 | 6 |
| 28. | 068/25 – IND | 7 | 25 | 5 |
| 29. | 024/25 – OSE | 6 | 20 | 5 |
| 30. | 014/25 – IND | 5 | 30 | 5 |
| 31. | 014/25 – ITM | 7 | 20 | 5 |
| 32. | 055/25 – INT | 5 | 15 | 5 |
| 33. | 060/25 – DM | 7 | 30 | 5 |
| 34. | 010/25 DM | 6 | 15 | 5 |
| 35. | 044/25 – IND | 5 | 11 | 5 |
| 36. | 063/25 – DS | 6 | 25 | 5 |
| 37. | 031/25 – DM | 6 | 11 | 5 |
| 37. | 001/25 – GGE | 6 | 60 | 6 |
| 38. | 073/25 – E | 6 | 30 | 5 |
| 39. | 047/25 – INI | 7 | 30 | 5 |
| 40. | 030/24 – E | 6 | 11 | 5 |
| 41. | 015/25 – MHT | 6 | 70 | 7 |
| 42. | 076/25 – IND | 6 | 35 | 5 |
| 43. | 007/25 – DS | 6 | 15 | 5 |
| 44. | 085/25 – MHT | 0 | 11 | 5 |
| 45. | 099/25 – ITM | 5 | 25 | 5 |
| 46. | 070/25 – RNO | 5 | 11 | 5 |
| 47. | 011/25 – ITM | 6 | 25 | 5 |
| 48. | 026/24 – DS | 6 | 71 | 7 |
| 49. | 020/25 – DM | 7 | 25 | 5 |
| 50. | 036/25 – GGE | 7 | 30 | 5 |
| 51. | 004/25 – GRO | 6 | 15 | 5 |
| 52. | 040/25 – RR | 6 | 56 | 6 |
| 53. | 021/25 – E | 6 | 30 | 5 |
| 54. | 012/25 – IND | 6 | 30 | 5 |
| 55. | 019/25 – MHT | 6 | 20 | 5 |
| 56. | 034/25 – ITM | 6 | 20 | 5 |
| 57. | 024/25 – BS | 6 | 15 | 5 |
| 58. | 017/25 – GRO | 5 | 0 | 5 |
| 59. | 032/25 – IND | 5 | 15 | 5 |
| 60. | 065/25 – DS | 6 | 20 | 5 |
| 61. | 016/25 – GRO | 6 | 11 | 5 |
| 62. | 002/25 – GRO | 5 | 20 | 5 |
| 63. | 011/25 – GRO | 6 | 30 | 5 |
| 64. | 007/25 – GGE | 0 | 15 | 5 |
| 65. | 015/25 – AR | 6 | 30 | 5 |
MATEMATIKA I