Prof. dr. Radoslav Galić – Rezultati ispita
Rezultat ispita Matematika 1 , koji je održan 05.02.2026. godine, kod prof. dr Radoslava Galića
Uvid u rad i zaključak ocijene 14.2.2026. u 11 sati
| Redni broj | Broj indeksa | Pismeni/kolokvij | Broj bodova | Ocijena |
| 1. | 068/25-RNO | 5 | 15 | 5 |
| 2 | 011/25-GRO | 5 | 15 | 5 |
| 3 | 013/25-E | 6 | 11 | 5 |
| 4 | 068/24-GGE | 7 | 71 | 7 |
| 5. | 033/25-D | 0 | 11 | 5 |
| 6 | 026/25-E | 6 | 30 | 5 |
| 7 | 014/24-GGE | 0 | 15 | 5 |
| 8 | 036/24-AR | 7 | 45 | 5 |
| 9 | 080/25-INT | 5 | 20 | 5 |
| 10. | 027/25-RNE | 6 | 20 | 5 |
| 11 | 005/24-GGE | 6 | 11 | 5 |
| 12 | 016/25-RNO | 6 | 30 | 5 |
| 13 | 072/25-BS | 5 | 11 | 5 |
| 14 | 097/25- | 0 | 11 | 5 |
| 16 | 049/ | 0 | 15 | 5 |
| 17 | 039/25-GGE | 0 | 0 | 5 |
| 18 | 005/26-GGE | 5 | 15 | 5 |
| 19. | 098/25-E | 7 | 80 | 8 |
| 20 | 006/25-DS | 6 | 30 | 5 |
| 21 | 047/25-INT | 5 | 20 | 5 |
| 22. | 013/25-OSE | 6 | 11 | 5 |
| 23 | 015/24-OSE | 7 | 70 | 7 |
| 24 | 008/24-DS | 5 | 25 | 5 |
| 25 | 007/24-E | 6 | 15 | 5 |
| 26 | 037/25-DS | 5 | 11 | 5 |
| 27 | 001/25-E | 6 | 11 | 5 |
| 28 | 023/25-MHT | 7 | 35 | 5 |
| 29 | 015/24-AR | 6 | 35 | 5 |
| 30 | 050/25-DM | 5 | 20 | 5 |
| 31 | 015/25-AR | 0 | 11 | 5 |
| 32 | 071/25-RNO | 8 | 20 | 5 |
| 33 | 078/23-E | 6 | 60 | 6 |
| 34 | 070/25-DM | 6 | 15 | 5 |
| 35 | 089/25-INI | 0 | 15 | 5 |
| 36 | 043/25-INT | 5 | 20 | 5 |
| 37 | 028/25-DS | 5 | 11 | 5 |
| 38 | 022/25-DS | 5 | 20 | 5 |
| 39 | 029/25-AiR | 8 | 40 | 5 |
| 40 | 047/25-INI | 6 | 11 | 5 |
| 41 | 014/25-ITM | 0 | 11 | 5 |
| 42 | 060/25 | 6 | 15 | 5 |
| 43 | 010/25-DM | 6 | 20 | 5 |
| 44 | 044/25 | 5 | 11 | 5 |
| 45 | 025/25-RNO | 6 | 35 | 5 |
| 46 | 063/25-DS | 6 | 15 | 5 |
| 47 | 001/25-RR | 0 | 15 | 5 |
| 48 | 073/25-E | 6 | 35 | 5 |
| 49 | 036/24-DS | 5 | 15 | 5 |
| 50 | 015/25-MHT | 5 | 15 | 5 |
| 51 | 076/25-IND | 6 | 11 | 5 |
| 52 | 007/25-DS | 5 | 15 | 5 |
| 53 | 075/25-MHT | 5 | 11 | 5 |
| 54 | 009/25-ITM | 0 | 20 | 5 |
| 55 | 008/25-BS | 7 | 73 | 7 |
| 56 | 005/24-DS | 6 | 45 | 5 |
| 57 | 002/25-GRO | 0 | 20 | 5 |
| 58 | 070/25-RNO | 5 | 15 | 5 |
| 59 | 032/24-RNE | 0 | 11 | 5 |
| 60 | 011/25-ITM | 6 | 15 | 5 |
| 61 | 009/25-GRO | 6 | 15 | 5 |
| 62 | 020/25-MP | 6 | 20 | 5 |
| 63 | 051/25-MMR | 6 | 20 | 5 |
| 64 | 020/25-DM | 7 | 35 | 5 |
| 65 | 036/25-GGE | 5 | 25 | 5 |
| 66. | 004/25-GRO | 6 | 11 | 5 |
| 67 | 021/25-E | 6 | 25 | 5 |
| 68 | 082/25-DS | 6 | 15 | 5 |
| 69 | 074/25-DS | 5 | 30 | 5 |
| 70 | 028/24-RR | 5 | 25 | 5 |
| 71. | 022/24-AR | 5 | 15 | 5 |
| 72 | 019/25-MHT | 6 | 25 | 5 |
| 73 | 040/25-DS | 0 | 20 | 5 |
| 74 | 024/25-BS | 6 | 15 | 5 |
| 75 | 017/25-GRO | 6 | 25 | 5 |
| 76 | 016/25-GRO | 6 | 25 | 5 |
| 77 | 032/25-IND | 5 | 20 | 5 |
| 78 | 039/25-DS | 6 | 15 | 5 |
| 79 | 013/24-AR | 5 | 15 | 5 |
| 80 | 065/25-DS | 0 | 15 | 5 |
