Rezultati ispita održanih 18.10.2025. godine kod prof. dr. Radoslava Galića.
Uvid u rad i zaključak ispita u petak od 10:00h – 15:00h.
| Redni br | Br. Indexa | Kolokv/pism | Usmeni | Ocjena |
|---|
| 1 | 130/24-MIF | 6 | 35 | 5 |
| 2 | 085/21-MiF | 6 | 55 | 6 |
| 3 | 062/24-MiF | 7 | 30 | 5 |
| 4 | 104/24-MIF | 6 | 30 | 5 |
| 5 | 049/24-MiF | 7 | 35 | 5 |
ALGEBARSKE STRUKTURE | Redni br | Br. Indexa | Kolokv/pism | Usmeni % | Ocjena |
|---|
| 1 | 018/24-AR | 7 | 70 | 7 |
| 2 | 005/23-IND | 6 | 40 | 5 |
| 3 | 005/24-GGE | 6 | 35 | 5 |
| 4 | 022/24-DS | 5 | 30 | 5 |
| 5 | 012/24-GGE | 6 | 20 | 5 |
| 6 | 057/24-DS | 5 | 20 | 5 |
| 7 | 032/24-GRO | 5 | 30 | 5 |
| 8 | 051/24-GGE | 7 | 35 | 5 |
| 9 | 008/24-DS | 6 | 30 | 5 |
| 10 | 012/22-INI | 6 | 70 | 7 |
| 11 | 043/23-MK | 5 | 40 | 5 |
| 12 | 030/24-GGE | 6 | 60 | 6 |
| 13 | 026/24-DS | 6 | 35 | 5 |
| 14 | 029/24-AP | 6 | 30 | 5 |
| 15 | 022/23-AIR | 5 | 25 | 5 |
| 16 | 012/23-MHT | 5 | 30 | 5 |
| 17 | 046/24-INI | 6 | 55 | 6 |
| 18 | 035/24-GRO | 0 | 30 | 5 |
| 19 | 027/24-DS | 6 | 60 | 6 |
| 20 | 020/24-DS | 0 | 25 | 5 |
| 21 | 006/24-RR | 6 | 69 | 7 |
| 22 | 068/24-GGE | 5 | 25 | 5 |
MATEMATIKA I | Redni br | Br. Indexa | Kolokv/pismeni | Usmeni | Ocijena |
|---|
| 1 | 080/24 – MiF | 7 | 40 | 5 |
| 2 | 046/24 – MiF | 7 | 35 | 5 |
| 3 | 094/24 – MiF | 8 | 81 | 8 |
LINEARNA ALGEBRA I