Uvid u radove i zaključak ocjene, četvrtkom u 10:00 sati.
Rezultati ispita održanih 05.09.2025. godine, kod prof. dr. Radoslava Galića.
| Redni br | Br. Indexa | Kolokv/pism | Usmeni | Ocijena |
|---|
| 1 | 105/24-E | 0 | 30 | 5 |
| 2 | 02122-BHT | 6 | 30 | 5 |
| 3 | 063/24-MiF | 0 | 20 | 5 |
| 4 | 041/23-IND | 0 | 25 | 5 |
| 5 | 063/23-GGE | 6 | 20 | 5 |
| 6 | 023/22-GGE | 6 | 25 | 5 |
| 7 | 092/23-MiF | 0 | 30 | 5 |
| 8 | 025/22-GRO | 6 | 25 | 5 |
| 9 | 001/22-GRO | 6 | 20 | 5 |
| 10 | 005/21-DM | 6 | 55 | 6 |
| 11 | 074/24-GRO | 0 | 40 | 5 |
| 12 | 072/24-GRO | 6 | 60 | 6 |
| 13 | 065/24-GGE | 6 | 30 | 5 |
| 14 | 018/23-E | 5 | 11 | 5 |
| 15 | 055/22-GRO | 0 | 20 | 5 |
| 16 | 027/23-GGE | 0 | 30 | 5 |
| 17 | 022/23-AR | 0 | 11 | 5 |
| 18 | 047/24-GRO | 6 | 70 | 7 |
MATEMATIKA III | Redni br | Br. Indexa | Kolokv/pism | Usmeni | Ocijena |
|---|
| 1 | 130/24-MIF | 6 | 35 | 5 |
| 2 | 078/24-MIF | 7 | 35 | 5 |
| 3 | 065/24-MIF | 6 | 60 | 6 |
| 4 | 010/23-MiF | 7 | 8 | 8 |
KOMPLEKSNA ANALIZA | Redni br | Br. Indexa | Kolokv/pismeni | Usmeni | Ocijena |
|---|
| 1 | 062/24-MiF | 5 | 15 | 5 |
| 2 | 038/21-MIF | 6 | 30 | 5 |
| 3 | 154/24-MIF | 7 | 30 | 5 |
LINEARNA ALGEBRA II