Rezultati ispita održanih 04.09.2025. godine.
Uvid u radove četvrtkom i petkom od 10:00 sati.
Na uvid, odbranu i zaključivanje ocjene potrebno je donijeti odštampan kolokvij i seminar.
| Redni br | Br. Indexa | Kolok/pism | Usmeni % | Ocjena |
|---|
| 1 | 043/23-MK | 5 | 40 | 5 |
| 2 | 011/24-MP | 7 | 20 | 5 |
| 3 | 060/24-INT | 0 | 20 | 5 |
| 4 | 012/23-MHT | 0 | 20 | 5 |
| 5 | 060/24-INI | 7 | 70 | 7 |
| 6 | 049/24-E | 6 | 40 | 5 |
| 7 | 039/24-MIF | 6 | 71 | 7 |
| 8 | 027/24-DS | 6 | 25 | 5 |
| 9 | 046/24-INI | 6 | 35 | 5 |
| 10 | 011/24-GRO | 7 | 69 | 7 |
| 11 | 024/24-BS | 6 | 60 | 6 |
| 12 | 015/21-OSE | 0 | 11 | 5 |
| 13 | 030/24-E | 6 | 20 | 5 |
| 14 | 051/24-DM | 6 | 70 | 7 |
| 15 | 007/24-OSE | 5 | 25 | 5 |
| 16 | 026/24-DS | 6 | 25 | 5 |
| 17 | 029/24-AP | 6 | 20 | 5 |
| 18 | 005/23-IND | 6 | 30 | 5 |
| 19 | 005/24-GGE | 6 | 25 | 5 |
| 20 | 021/23-DS | 6 | 35 | 5 |
| 21 | 018/24-AR | 0 | 11 | 5 |
| 22 | 068/24-GGE | 0 | 11 | 5 |
MATEMATIKA I | Redni br | Student | Br. Indexa | Kolokv/pism | Usmeni | Ocjena |
|---|
| 1 | Gojko Basarić | 130/24-MIF | 0 | 35 | 5 |
| 2 | Dejan Mitrović | 085/21-MiF | 6 | 30 | 5 |
ALGEBARSKE STRUKTURE | Redni br | Br. Indexa | Kolokv/pismeni | Usmeni | Ocjena |
|---|
| 1 | 038/24-MiF | 8 | 80 | 8 |
| 2 | 022/23-MiF | 7 | 20 | 5 |
| 3 | 062/24-MiF | 8 | 15 | 5 |
LINEARNA ALGEBRA I