Rezultati ispita održanih 18.07.2025. godine kod prof. dr. Radoslava Galića.
Uvid u rad bit će održan dana 25.07.2025. i 31.07.2025. godine.
| Redni br | Br. Indexa | Kolokv/pism | Usmeni | Ocjena |
|---|
| 1 | 032/23-MHT | 6 | 55 | 6 |
| 2 | 018/24-AR | 6 | 56 | 6 |
| 3 | 048/23-GGE | 7 | 71 | 7 |
| 4 | 078/23-E | 0 | 15 | 5 |
| 5 | 006/21-GGE | 0 | 15 | 5 |
| 6 | 063/23-GGE | 6 | 20 | 5 |
| 7 | 001/24-AR | 0 | 11 | 5 |
| 8 | 065/24-MiF | 6 | 55 | 6 |
| 9 | 047/24-GRO | 6 | 20 | 5 |
| 10 | 027/23-GGE | 0 | 40 | 5 |
| 11 | 043/23-GGE | 0 | 30 | 5 |
| 12 | 044/23-IND | 5 | 40 | 5 |
| 13 | 041/23-IND | 0 | 25 | 5 |
| 14 | 002/24-GRO | 6 | 25 | 5 |
| 15 | 062/24-MiF | 0 | 30 | 5 |
| 16 | 092/23-MiF | 0 | 30 | 5 |
| 17 | 041/23-GGE | 0 | 20 | 5 |
| 18 | 005/21-DM | 6 | 30 | 5 |
| 19 | 074/24-GRO | 0 | 20 | 5 |
MATEMATIKA III | Redni br | Br. Indexa | Kolokv/pism | Usmeni | Ocjena |
|---|
| 1 | 154/24-MiF | 8 | 80 | 8 |
| 2 | 085/23-MiF | 9 | 95 | 10 |
| 3 | 130/24-MIF | 5 | 20 | 5 |
| 4 | 010/23-MiF | 7 | 35 | 5 |
KOMPLEKSNA ANALIZA | Redni br | Br. Indexa | Kolokv/pism | Usmeni | Ocjena |
|---|
| 1 | 050/24-MiF | 9 | 79 | 8 |
| 2 | 082/24-MiF | 7 | 35 | 5 |
| 3 | 022/23-MIF | 8 | 78 | 8 |
| 4 | 078/24-MiF | 8 | 40 | 5 |
| 5 | 104/24-MIF | 0 | 30 | 5 |
ALGEBARSKE STRUKTURE