Rezultati ispita održanog 17.06.2025. godine
Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena | Slovna ocjena |
---|
1. | 069/24-S | 50 | 5 | F |
INTERNA MEDICINA – STOMATOLOGIJA Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena | Slovna ocjena |
---|
1. | 155/24-D | <50 | 5 | F |
2. | 206/24-S | 80 | 8 | C |
3. | 067/24-S | 70 | 7 | D |
4. | 089/24-S | 60 | 6 | E |
5. | 035/23-S | 60 | 6 | E |
6. | 088/23-S | 70 | 7 | D |
7. | 046/23-S | 80 | 8 | C |
8. | 017/23-S | <50 | 5 | F |
INTERNA MEDICINA – SESTRINSTVO Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena | Slovna ocjena |
---|
1. | 100/23-FA | 70 | 7 | D |
2. | 024/23-FA | 60 | 6 | E |
3. | 062/24-FA | 60 | 6 | E |
4. | 073/23-FA | <50 | 5 | F |
5. | 177/24-FA | 60 | 6 | E |
6. | 172/24-FA | 60 | 6 | E |
INTERNA MEDICINA – FARMACIJA Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena | Slovna ocjena |
---|
1. | 052/23-M | 80 | 8 | C |
2. | 070/23-M | 80 | 8 | C |
KLINIČKA PROPEDEUTIKA I – MEDICINA Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena | Slovna ocjena |
---|
1. | 167/24-S | 80 | 8 | C |
2. | 170/24-S | 70 | 7 | D |
3. | 171/24-S | 60 | 6 | E |
4. | 168/24-S | 80 | 8 | C |
5. | 074/23-S | 70 | 7 | D |
6. | 188/24-S | 80 | 8 | C |
7. | 178/24-S | 80 | 8 | C |
8. | 063/22-S | 90 | 9 | B |
9. | 169/24-S | 80 | 8 | C |
10. | 180/24-S | 70 | 7 | D |
11. | 179/24-S | 80 | 8 | C |
12. | 153/24-S | 80 | 8 | C |
13. | 011/20-S | 70 | 7 | D |
ITENZIVNA NJEGA – SESTRINSTVO