Lektor, Mirza Karamehić – Rezultati ispita
Rezultati ispita održanih 19.01.2026. godine kod lektora, Mirze Karamehića.
Upis ocjene i uvid u rad bit će održan 09.02.2026. godine, sa početkom u 13:00h (Njemački II).
Upis ocjene i uvid u rad bit će održan 09.02.2026. godine, sa početkom u 11:45h (Njemački I).
| R.br. | Broj indeksa | Ocjena |
|---|---|---|
| 1 | 152/25-RA | 6 |
| 2 | 014/25-MD | 6 |
| 3 | 029/24-DS | 6 |
| 4 | 036/25-BP | 10 |
| 5 | 149/25-S | 9 |
| 6 | 111/24-S | 6 |
| 7 | 014/24-GGE | 6 |
| 8 | 006/24-SR | 5 |
| 9 | 083/25-S | 9 |
| 10 | 009/24-VPU | 9 |
| 11 | 048/24-VPU | 7 |
| 12 | 009/24-JUP | 8 |
| 13 | 026/25-GRO | 6 |
| 14 | 025/25-GRO | 8 |
| 15 | 078/24-FT | 9 |
| 16 | 023/24-FT | 7 |
| 17 | 016/24-MP | 7 |
| 18 | 059/24-S | 9 |
| 19 | 028/24-FT | 6 |
| 20 | 009/24-RA | 10 |
| 21 | 012/24-ST | 5 |
| 22 | 066/24-S | 7 |
| 23 | 010/24-MP | 8 |
| 24 | 054/24-M | 8 |
| 25 | 183/24-M | 9 |
| 26 | 123/24-RA | 10 |
| 27 | 168/25-S | 9 |
| 28 | 093/24-S | 10 |
| 29 | 028/24-AR | 9 |
| 30 | 004/24-AR | 9 |
| 31 | 016/24-VPU | 7 |
| 32 | 086/24-S | 9 |
| 33 | 120/24-RA | 9 |
| 34 | 099/24-S | 10 |
| 35 | 004/24-FT | 9 |
| 36 | 098/24-S | 9 |
| 37 | 085/24-S | 9 |
| 38 | 144/24-S | 5 |
| 39 | 116/24-S | 9 |
| 40 | 006/24-PH | 9 |
| 41 | 087/24-RA | 7 |
| R.br. | Broj indeksa | Ocjena |
|---|---|---|
| 1 | 071/25-S | 6 |
| 2 | 087/25-RA | 7 |
| 3 | 034/25-PH | 8 |
| 4 | 031/25-BP | 7 |
| 5 | 028/25-BP | 7 |
| 6 | 035/25-PH | 7 |
| 7 | 125/25-S | 9 |
| 8 | 033/25-MP | 6 |
| 9 | 018/25-OP | 6 |
| 10 | 147/25-S | 7 |
| 11 | 008/25-BS | 8 |
| 12 | 168/25-S | 9 |
| 13 | 085/25-FA | 6 |
| 14 | 039/25-DS | 9 |
| 15 | 002/25-PO | 7 |
| 16 | 001/25-RA | 9 |
| 17 | 013/25-BP | 7 |
| 18 | 036/25-FT | 9 |
| 19 | 030/25-BP | 9 |
| 20 | 021/25-E | 8 |
| 21 | 063/25-S | 6 |
| 22 | 148/25-S | 6 |
| 23 | 131/25-S | 9 |
| 24 | 003/25-SR | 9 |
| 25 | 043/25-SI | 9 |
| 26 | 008/25-FA | 9 |
| 27 | 006/25-VPU | 9 |
| 28 | 024/25-OSE | 9 |
| 29 | 021/25-GGE | 5 |
| 30 | 152/25-RA | 5 |
| 31 | 036/25-BP | 10 |
| 32 | 132/29-S | 9 |
| 33 | 149/25-S | 8 |
| 34 | 031/25-GGE | 6 |
| 35 | 171/25-S | 9 |
| 36 | 046/25-OP | 9 |
| 37 | 025/25-GRO | 8 |
| 38 | 083/25-S | 9 |
| 39 | 070/25-DM | 8 |
| 40 | 006/25-DS | 5 |
| 41 | 169/25-FA | 5 |
| 42 | 172/25-S | 7 |
| 43 | 019/25-S | 5 |
| 44 | 018/25-S | 6 |
| 45 | 072/25-BS | 6 |
| 46 | 003/25-RNO | 5 |
| 47 | 051/25-PH | 9 |
| 48 | 120/25-RA | 7 |
