Prof. dr. Jasminka H. Halilović – Rezultati ispita
Rezultati ispita održanog 08.07.2025.
Uvid u radove i upis ocjena obavit će se nakon završetka prvog ispitnog roka u septembru.
| R.BR. | Broj indeksa | Broj bodova |
|---|---|---|
| 1 | 026/24-RA | 78 |
| 2 | 038/24-RA | 62 |
| 3 | 144/24-S | 80 |
| 4 | 152/24-S | 84 |
| 5 | 020/24-FT | 90 |
| 6 | 017/24-S | 80 |
| 7 | 025/24-FT | 78 |
| 8 | 003/24-FT | 86 |
| 9 | 097/24-ST | 14 |
| 10 | 148/24-FA | 84 |
| 11 | 001/24-SI | 18 |
| 12 | 004/24-FT | 94 |
| 13 | 093/24-S | 68 |
| 14 | 141/24-RA | 78 |
| 15 | 185/24-S | 100 |
| 16 | 040/24-FA | 86 |
| 17 | 036/24-ST | 74 |
| 18 | 053/24-FT | 0 |
| 19 | 215/24-S | 0 |
| 20 | 186/24-S | 96 |
| 21 | 208/24-FA | 72 |
| 22 | 187/24-S | 94 |
| 23 | 093/23-S | 46 |
| 24 | 009/24-RA | 58 |
| 25 | 044/24-RA | 50 |
| 26 | 046/24-RA | 32 |
| 27 | 156/24-S | 100 |
| 28 | 055/24-FA | 86 |
| 29 | 161/24-M | 76 |
| 30 | 183/24-M | 84 |
| 31 | 081/24-M | 66 |
| 32 | 113/24-SI | 80 |
| 33 | 158/24-S | 76 |
| 34 | 166/24-S | 86 |
| 35 | 005/24-FA | 28 |
| 36 | 143/24-SI | 40 |
| 37 | 015/24-SI | 50 |
| 38 | 028/24-FT | 0 |
| R.BR. | Broj indeksa | Broj bodova |
|---|---|---|
| 1 | 003-23-FO | 70 |
