Rezultati ispita održanih 11.02.2026. godine kod prof. dr. Jasminke H. Halilović.
Uvid u rad i upis ocjene bit će održan 25.02.2026. godine u 13:00h.
| REDNI BROJ | BROJ INDEKSA | BODOVI |
| 1. | 197/24 – FA | 36 |
| 2. | 157/24 – S | 27 |
| 3. | 140/24 – S | 31 |
| 4. | 111/24 – S | 37 |
| 5. | 113/24 – SI | 38 |
| 6. | 042/24 – S | 45 |
| 7. | 043/24 – S | 43 |
| 8. | 051/24 – S | 39 |
| 9. | 085/24 – S | 42 |
| 10. | 036/24 – ST | 36 |
| 11. | 073/24 – S | 36 |
| 12. | 012/24 – ST | 30 |
| 13. | 215/24 – S | 30 |
| 14. | 052/24 – S | 33 |
| 15. | 033/24 – M | 33 |
| 16. | 068/25 – S | 34 |
| 17. | 022/24 – S | 32 |
| 18. | 135/24 – FA | 42 |
| 19. | 127/25 – FA | 36 |
| 20. | 066/24 – S | 39 |
| 21. | 062/24 – FA | 37 |
| 22. | 106/24 – ST | 37 |
| 23. | 207/24 – S | 42 |
| 24. | 070/23 – M | 38 |
| 25. | 052/23 – M | 31 |
| 26. | 016/24 – ST | 46 |
| 27. | 146/24 – S | 32 |
| 28. | 166/24 – S | 21 |
| 29. | 099/24 – S | 44 |
| 30. | 158/24 – S | 36 |
| 31. | 014/23 – FA | 1 |
| 32. | 156/24 – S | 39 |
| 33. | 001/24 – ST | 2 |
| 34. | 048/24 – S | 34 |
| 35. | 060/24 – S | 38 |
| 36. | 116/24 – S | 34 |
| 37. | 049/24 – S | 34 |
| 38. | 029/24 – ST | 32 |
| 39. | 152/24 – S | 34 |
| 40. | 134/24 – S | 39 |
| 41. | 144/24 – S | 24 |
| 42. | 093/24 – S | 47 |
| 43. | 086/24 – S | 44 |
| 44. | 059/24 – S | 42 |
| 45. | 035/24 – S | 36 |
| 46. | 071/24 – S | 36 |
| 47. | 008/24 – ST | 38 |
| 48. | 017/24 – S | 35 |
| 49 | 136/24 – ST | 40 |
| 50. | 143/24 – SI | 40 |
| 51. | 050/24 – S | 42 |
| 52. | 058/24 – S | 35 |
| 53. | 034/24 – S | 38 |
MIKROBIOLOGIJA SA PARAZITOLOGIJOM | REDNI BROJ | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1. | 010/24 – FO | 7 |
| 2. | 007/24 – FO | 7 |
| 3. | 016/24 – FO | 6 |
ISTRAŽIVANJA U FORENZIČKIM LABORATORIJAMA | REDNI BROJ | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1. | 039/25 – FO | 8 |
| 2. | 015/25 – FO | 7 |
| 3. | 010/25 – FO | 6 |
| 4. | 026/25 – FO | 7 |
| 5. | 022/25 – FO | 7 |
| 6. | 052/25 – FO | 8 |
OSNOVI FORENZIČKE BIOLOGIJE