Rezultati ispita održanih 26.09.2025. godine.
| Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
| 1 | 016/20-DS | 6 |
| | | |
APLIKATIVNI SOFTVER | Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
| 1 | 023/24MrINI | 10 |
| | | |
MULTIMEDIJALNI SISTEMI | Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
| 1 | 023/24MrINI | 10 |
| | | |
TELEKOMUNIKACIJE | Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
| 1 | 064/24-MHT | 6 |
| 2 | 053/24-MHT | 5 |
| 3 | 048/24-IND | 5 |
| 4 | 005/23-IND | 5 |
| 5 | 005/24-IND | 6 |
| 6 | 057/24-DS | 6 |
| 7 | 015/24-DS | 6 |
| | | |
ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM | Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
| 1 | 015/24-OSE | 7 |
| 2 | 004/24-MD | 6 |
| 3 | 007/24-E | 6 |
| 4 | 036/24-DS | 8 |
| 5 | 018/24-BP | 9 |
| 6 | 009/24-VPU | 7 |
| 7 | 064/24-RA | 9 |
| 8 | 026/24-RA | 6 |
| 9 | 020/24-SR | 9 |
| 10 | 149/24-FA | 9 |
| 11 | 016/23-VPU | 7 |
| 12 | 048/24-AR | 9 |
| 13 | 085/24-VPU | 7 |
| 14 | 051/24-GGE | 9 |
| 15 | 006/24-OP | 6 |
| 16 | 065/24-PO | 6 |
| 17 | 060/24-INI | 8 |
| 18 | 043/23-GGE | 7 |
| 19 | 032/24-RNE | 7 |
| 20 | 019/24-SR | 7 |
| 21 | 040/24-BP | 7 |
| 22 | 002/24-P | 7 |
| | | |
OSNOVE INFORMATIKE