Rezultati ispita održanih 12.09.2025. godine u 14:00 sati.
| Redni broj | Br indeksa | Ocjena |
| 1 | 104/24-DS | 9 |
APLIKATIVNI SOFTVER | Redni Broj | Br. Indeksa | Ocjena |
| 1 | 020/24-DS | 7 |
| 2 | 047/24-INI | 6 |
| 3 | 048/24-IND | 7 |
| 4 | 014/22-DS | 7 |
| 5 | 006/24-IND | 7 |
| 6 | 010/24-INI | 5 |
| 7 | 069/24-MHT | 7 |
| 8 | 106/24-DS | 9 |
| 9 | 004/24-BS | 7 |
ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM | Redni broj | Br indeksa | Ocjena |
| 1 | 095/23-M | 7 |
INFORMATIKA SA MEDICINSKOM STATISTIKOM | Redni broj | Br indeksa | ocjena |
| 1 | 014/24-GGE | 8 |
| 2 | 049/22-GGE | 6 |
| 3 | 024/24-BS | 7 |
| 4 | 007/24-E | 5 |
| 5 | 065/24-PO | 5 |
| 6 | 026/24-DS | 6 |
| 7 | 020/24-DS | 8 |
| 8 | 057/24-BS | 6 |
| 9 | 043/24-GRO | 8 |
| 10 | 013/24-IND | 7 |
| 11 | 023/24-AR | 7 |
| 12 | 008/24-AR | 7 |
| 13 | 005/24-IND | 7 |
| 14 | 009/24-DS | 7 |
| 15 | 008/24-DS | 7 |
| 16 | 004-24-BS | 7 |
| 17 | 010/24-INI | 6 |
| 18 | 021/24-AR | 8 |
| 19 | 012/23-MHT | 7 |
| 20 | 056/24-GRO | 7 |
| 21 | 154/24-S | 7 |
| 22 | 163/24-S | 7 |
| 23 | 034/24-VPU | 5 |
| 24 | 140/24-VPU | 5 |
| 25 | 104/24-SRT | 5 |
| 26 | 016/23-VPU | 5 |
| 27 | 052/24-VPU | 6 |
| 28 | 140/24-VPU | 8 |
| 29 | 020/24-SR | 5 |
| 30 | 048/24-VPU | 6 |
| 31 | 009/24-VPU | 5 |
| 32 | 018/24-VPU | 7 |
| 33 | 010/24-MP | 8 |
| 34 | 051/24-OSE | 5 |
| 35 | 015/24-OSE | 5 |
| 36 | 011/24-MP | 6 |
| 37 | 017/24-BP | 6 |
| 38 | 007/24-OSE | 6 |
| 39 | 045/24-OSE | 7 |
| 40 | 141/24-VPU | 7 |
| 41 | 003/24-SR | 7 |
| 42 | 014/24-BP | 7 |
| 43 | 046/24-RA | 5 |
| 44 | 029/24-AR | 8 |
| 45 | 085/24-VPU | 5 |
| 46 | 007/24-P | 6 |
OSNOVE INFORMATIKE | Redni broj | Br indeksa | Ocjena |
| 1 | 022/23-E | 6 |
| 2 | 018/23-E | 6 |
ELEKTRIČNA MJERENJA | Redni broj | Br indeksa | Ocjena |
| 1 | 007/24-E | 7 |
| 2 | 030/24-E | 6 |
| 3 | 01/24-E | 6 |
ELEKTROTEHNIKA II | Redni broj | Br indeksa | Ocjena |
| 1 | 024/24-MrINI | 9 |
MULTIMEDIJALNI SISTEMI – II CIKLUS | Redni broj | Br indeksa | Ocjena |
| 1 | 024/24-MrINI | 9 |
TELEKOMUNIKACIJE – II CIKLUS | Redni broj | Br indeksa | Ocjena |
| 1 | 031/21-E | 7 |
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI