Upis ocjena i uvid u rad bit će održan 25.07.2025. i 26.07.2025. godine.
| REDNI BROJ | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1. | 078/23 – E | 7 |
| 2. | 109/24 – E | 8 |
| 3. | 074/23 – IR | 7 |
| 4. | 056/24 – RI | 7 |
ELEKTRIČNA MJERENJA | REDNI BROJ | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1. | 060/24 – INI | 6 |
| 2. | 038/24 – INI | 6 |
| 3. | 012/24 – INI | 7 |
| 4. | 009/24 – DS | 7 |
| 5. | 008/24 – DS | 7 |
ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM | REDNI BROJ | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1. | 080/24 – INI | 8 |
| 2. | 069/24-MHT | 6 |
| 3. | 019/24 – DS | 6 |
| 4. | 002/24 / MRNT | 7 |
| 5. | 001/24 / MRNT | 7 |
| 6. | 006/24 – IND | 5 |
| 7. | 014/24 – IND | 7 |
| 8. | 202/24 – DS | 5 |
| 9. | 001/24 – IND | 6 |
| 10. | 057/24 – BS | 6 |
| 11. | 013/24 – IND | 6 |
| 12. | 029/24 – DS | 6 |
| 13. | 010/23 – DS | 6 |
| 14. | 054/24 – INI | 6 |
| 15. | 026/24 – DS | 6 |
| 16. | 046/24 – INI | 6 |
| 17. | 044/24 – IND | 6 |
| 18. | 024/24 – BS | 6 |
| 19. | 027/24 – DS | 6 |
| 20. | 022/24 – DS | 6 |
ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM | REDNI BROJ | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1. | 049/24 – E | 6 |
| 2. | 105/24 – E | 6 |
| 3. | 007/24 – E | 5 |
| 4. | 030/24 – E | 5 |
| 5. | 011/24 – E | 5 |
ELEKTROTEHNIKA II