Rezultati ispita održanih 24.01.2026. godine.
Upis ocjena i uvid u radove će se obaviti na sljedećem ispitnom roku u 10 sati.
| R.BR. | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1. | 055/25-VPU | 5 |
| 2. | 141/45-VPU | 6 |
| 3. | 046/24-MiF | 5 |
| 4. | 145/24-VPU | 7 |
| 5. | 054/25-MiF | 8 |
| 6. | 107/24-VPU | 8 |
| 7. | 013/24-RNO | 7 |
PREDAGOŠKA INFORMATIKA | R.BR. | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1. | 108/25-RNO | 6 |
METODIKA DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE | R.BR. | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1. | 039/25-PH | 9 |
| 2. | 021/23-RNE | 5 |
| 3. | 044/24-PH | 5 |
| 4. | 012/24-MiF | 5 |
| 5. | 097/25-MiF | 7 |
| 6. | 106/25-VPU | 5 |
| 7. | 136/24-RNO | 5 |
| 8. | 056/25-MiF | 8 |
| 9. | 045/25-PH | 9 |
| 10. | 051/25-PH | 8 |
| 11. | 034/25-PH | 7 |
| 12. | 048/25-PH | 5 |
| 13. | 062/25-GG | 5 |
| 14. | 017/25-PH | 8 |
| 15. | 049/24-MiF | 7 |
| 16. | 036/25-MiF | 6 |
| 17. | 037/25-PH | 5 |
| 18. | 081/25-GG | 6 |
| 19. | 019/25-PH | 7 |
| 20. | 016/24-VPU | 5 |
| 21. | 017/24-VPU | 7 |
| 22. | 136/24-RNO | 7 |
| 23. | 042/24-VPU | 7 |
| 24. | 092/25-PH | 5 |
| 25. | 048/24-VPU | 5 |
| 26. | 009/24-VPU | 5 |
| 27. | 023/24-VPU | 7 |
| 28. | 035/25-PH | 5 |
| 29. | 145/24-VPU | 7 |
| 30. | 075/25-RNO | 5 |
| 31. | 020/25-PH | 5 |
| 32. | 096/25-INT | 5 |
| 33. | 107/25-MiF | 7 |
DIDAKTIKA