Rezultati ispita održanih 06.10.2025. godine.
Uvid u rad i upis ocjene bit će održan 18.10.2025. godine u 14:00h
| R.BR. | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1. | 049/24-MiF | 6 |
| 2. | 016/24-VPU | 5 |
| 3. | 005/24-PH | 5 |
| 4. | 071/24-VPU | 5 |
| 5. | 068/24- VPU | 6 |
| 6. | 0122/24-MiF | 6 |
| 7. | 136/24-RNO | 7 |
| 8. | 134/24-PH | 7 |
| 9. | 040/23-VPU | 6 |
| 10. | 016/23-VPU | USMENI |
PEDAGOGIJA | R.BR. | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1. | 046/24-MiF | 6 |
| 2. | 031/24-MiF | 6 |
| 3. | 044/24-VPU | 5 |
| 4. | 051/24-PH | 5 |
| 5. | 134/24-PH | 5 |
| 6. | 068/23-MiF | 5 |
| 7. | 122/24-MiF | 5 |
| 8. | 090/24-VPU | 6 |
DIDAKTIKA | R.BR. | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1. | 040/23-VPU | 6 |
PEDAGOŠKA INFORMATIKA | R.BR. | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1. | 071/24-VPU | USMENI |
PORODIČNA PEDAGOGIJA