Ispitni rok održan 21.04.2026. godine.
| Redini broj | Broj indeksa | Broj poena | Brojčana ocjena | Slovna ocjena | Opisna ocjena |
| 1. | 076/28-Ph | 55 | 6 | E | Zadovoljava |
| 2. | 018/23-Ph | 57 | 6 | E | Zadovoljava |
KOGNITIVNA PSIHOLOGIJA | Redini broj | Broj indeksa | Broj poena | Brojčana ocjena | Slovna ocjena | Opisna ocjena |
| 1. | 019/23-Ph | 75 | 8 | E | prosječan |
| 2. | 018/23-Ph | 65 | 7 | D | općenito dobar |
PSIHOLOGIJA PORODICE | Redini broj | Broj indeksa | Broj poena | Brojčana ocjena | Slovna ocjena | Opisna ocjena |
| 1. | N. M-Š | 90 | 9 | B | Iznad prosjeka |
METODIKA RADA ŠKOLSKOG PSIHOLOGA | Redini broj | Broj indeksa | Broj poena | Brojčana ocjena | Slovna ocjena | Opisna ocjena |
| 1. | I. J. | 95 | 10 | A | Izuzetan |
| 2. | A. R. | 90 | 9 | B | Iznad prosjeka |
| 3. | C. P. | 90 | 9 | B | Iznad prosjeka |
PSIHOLOGIJA LIČNOSTI | Redini broj | Broj indeksa | Broj poena | Brojčana ocjena | Slovna ocjena | Opisna ocjena |
| 1. | I. J. | 100 | 10 | A | Izuzetan |
| 2. | A. R. | 95 | 10 | A | Izuzetan |
| 3. | C. P. | 80 | 8 | C | Prosječan |
| 4. | LJ. M-P. | 95 | 10 | A | Izuzetan |
PSIHOMETRIJA