Rezultati ispita kod prof. dr. Elvira Ibeljića održanih 09.09.2025. godine.
| Broj indeksa | Broj poena | Brojčana ocjena | Slovna ocjena | Opisna ocjena |
|---|
| 008/21-PH | 70 | 7 | D | Općenito dobar |
PSIHOLOGIJA DAROVITOSTI I KREATIVNOSTI | Broj indeksa | Broj poena | Brojčana ocjena | Slovna ocjena | Opisna ocjena |
|---|
| 112/24-PH | 65 | 7 | D | Općenito dobar |
PSIHOMETRIJA | Broj indeksa | Broj poena | Brojčana ocjena | Slovna ocjena | Opisna ocjena |
|---|
| 026/22-PH | 55 | 6 | E | zadovoljava |
METODIKA RADA ŠKOLSKOG PSIHOLOGA | Broj indeksa | Broj poena | Brojčana ocjena | Slovna ocjena | Opisna ocjena |
|---|
| 026/22-PH | 65 | 7 | D | Općenito dobar |
KOGNITIVNA PSIHOLOGIJA | Broj indeksa | Broj poena | Brojčana ocjena | Slovna ocjena | Opisna ocjena |
|---|
| 008/22-SR | 55 | 6 | E | zadovoljava |
PSIHOLOGIJA RADA PORODICE