Prof. dr. Dragan Babić – Rezultati ispita
Rezultati ispita održanih 2. februara 2026. godine
Upis ocena obaviće se u terminima predavanja u toku letnjeg semestra ili prilikom narednih ispitnih rokova
| Broj indeksa | Ocjena |
|---|---|
| 001/25-GGE | 10 |
| 002/25-GRO | 10 |
| 003/25-GGE | 10 |
| 004/25-GRO | 10 |
| 004/25-P | 10 |
| 005/25-GGE | 9 |
| 006/25-GRO | 10 |
| 006/25-SR | 10 |
| 007/25-DS | 10 |
| 008/25-______ | 10 |
| 009/25-FA | 10 |
| 010/25-______ | 10 |
| 010/25-P | 10 |
| 011/25-BP | 10 |
| 014/25-INT | 10 |
| 015/25-MP | 10 |
| 019/25-PH | 10 |
| 020/25-DM | 10 |
| 020/25-GGE | 10 |
| 022/25-FO | 10 |
| 023/25-MHT | 10 |
| 023/25-RR | 10 |
| 024/25-BS | 10 |
| 025/25-MHT | 10 |
| 026/25-FO | 10 |
| 027/25-AR | 10 |
| 029/25-OP | 10 |
| 030/25-______ | 10 |
| 030/25-GRO | 10 |
| 030/25-PH | 10 |
| 032/25-PH | 10 |
| 033/25-______ | 10 |
| 035/25-AR | 10 |
| 037/25-AR | 10 |
| 037/25-PH | 10 |
| 038/25-______ | 10 |
| 038/25-PH | 10 |
| 040/25-DS | 10 |
| 040/25-GRO | 10 |
| 041/25-______ | 10 |
| 041/25-RA | 10 |
| 042/25-OP | 10 |
| 043/25-INT | 10 |
| 044/25-______ | 10 |
| 046/25-VPU | 10 |
| 047/25-INT | 10 |
| 050/25-DM | 10 |
| 055/25-ITM | 10 |
| 057/25-BP | 10 |
| 062/25-DS | 9 |
| 070/25-______ | 10 |
| 074/25-DS | 10 |
| 079/25-PO | 10 |
| 084/25-INI | 10 |
| 089/25-INI | 9 |
| 090/25-MHT | 10 |
| 093/25-MIF | 8 |
| 097/25-______ | 7 |
| 097/25-MIF | 10 |
| 100/25-______ | 10 |
| 101/25-FT | 10 |
| 106/25-FA | 10 |
| 109/25-SPT | 7 |
| 110/25-S | 9 |
| 111/25-S | 9 |
| 124/25-MIF | 9 |
| 139/25-S | 10 |
| 157/25-FA | 10 |
| 159/25-ST | 10 |
| Broj indeksa | Ocjena |
|---|---|
| 001/25-RR | 10 |
| 003/24-GRO | 9 |
| 003/24-OP | 10 |
| 005/24-FA | 10 |
| 005/24-MD | 9 |
| 006/24-RR | 10 |
| 006/25-GRO | 10 |
| 010/24-INI | 8 |
| 010/24-MD | 9 |
| 013/24-AR | 10 |
| 013/24-IND | 10 |
| 014/24-BP | 10 |
| 014/24-ST | 10 |
| 015/24-AR | 9 |
| 019/24-RA | 10 |
| 020/24-DS | 10 |
| 022/24-DS | 10 |
| 022/24-S | 10 |
| 023/24-AR | 10 |
| 025/25-MHT | 10 |
| 029/24-ST | 10 |
| 031/25-GGE | 10 |
| 035/24-AR | 9 |
| 036/24-DS | 10 |
| 036/24-ST | 10 |
| 037/25-AR | 10 |
| 038/24-RA | 10 |
| 042/24-RR | 10 |
| 044/24-IND | 8 |
| 045/24-OSE | 10 |
| 046/24-RA | 10 |
| 048/24-IND | 10 |
| 048/24-S | 9 |
| 051/24-DM | 10 |
| 053/24-FT | 9 |
| 055/24-GRO | 10 |
| 056/24-GRO | 10 |
| 057/24-BS | 10 |
| 057/24-OSE | 10 |
| 058/24-OSE | 10 |
| 058/24-S | 10 |
| 059/24-PH | 10 |
| 060/24-S | 10 |
| 079/24-FA | 9 |
| 081/24-BS | 9 |
| 081/24-M | 10 |
| 088/24-P | 10 |
| 090/25-MHT | 9 |
| 093/25-MIF | 7 |
| 107/24-VPU | 9 |
| 113/24-SI | 10 |
| 116/25-S | 10 |
| 118/24-FT | 10 |
| 143/24-SI | 10 |
| 157/25-FA | 8 |
| 158/25-FT | 10 |
| 159/25-ST | 8 |
| 165/25-FA | 10 |
| 166/24-S | 10 |
| 207/24-S | 10 |
| 208/24-FA | 10 |
