Prof. dr. Anđelka Đukić – Rezultati kolokvija
admin2025-12-23T14:28:18+01:00 | Broj indeksa | Poeni |
| 151/24-FA | 20 |
FARMACEUTSKA HEMIJA II | Broj indeksa | Poeni |
| 071/22-FA | 18 |
| 052/22-FA | 15 |
| 045/22-FA | 17 |
| 095/24-FA | 11,5 |
| 047/22-FA | 19,25 |
| 044/22-FA | 19 |
| 080/22-FA | 18,5 |
FARMACEUTSKA HEMIJA I | BROJ INDEKSA | POENI |
| 006/25-FA | 17,5 |
| 129/25-FA | 17,9 |
| 008/25-FA | 17,9 |
| 007/25-FA | 16,9 |
| 047/25-FA | 13,6 |
| 009/25-FA | 0,7 |
| 025/25-FA | 7,3 |
| 053/25-FA | 9,1 |
| 014/25-FA | 10,6 |
OPŠTA HEMIJA | BROJ INDEKSA | POENI |
| 072/25-ST | 18,3 |
| 113/25-ST | 19,3 |
| 103/25-ST | 16,4 |
| 068/25-ST | 12,3 |
| 128/25-ST | 10,1 |
| 122/25-ST | 13,9 |
| 022/25-ST | 10,9 |
| 039/25-ST | 16,9 |
| 114/25-ST | 9,6 |
OPŠTA HEMIJA | BROJ INDEKSA | POENI |
| 043/25-SI | 15,7 |
| 016/25-SI | 17,8 |
| 032/25-SI | 2,2 |
OPŠTA HEMIJA | BROJ INDEKSA | POENI |
| 003/25-PO | 3,7 |
| 064/25-PO | 7,9 |
| 004/25-PO | 6,3 |
| 002/25-PO | 12,7 |
OPŠTA HEMIJA 23/12/2025
Translate »