Rezultati ispita održanih 31.01.2026. god. kod prof. dr. Alije Muhibića.
Upis ocjena u indeks će se obaviti u subotu 28.02.2026.
| R.br. | Broj indeksa | Ukupan broj bodova | Ocjena |
|---|
| 1 | 039/24 | 25 | 5 |
| 2 | 059/25 | 30 | 5 |
| 3 | 057/25 | 75 | 8 |
| 4 | 119/25 | 5 | 5 |
| 5 | 056/25 | 34 | 5 |
| 6 | 038/24 | 0 | 5 |
| 7 | 112/24 | 55 | 6 |
| 8 | 097/25 | 36 | 5 |
| 9 | 026/25 | 55 | 6 |
| 10 | 093/24 | 38 | 5 |
| 11 | 041/24 | 5 | 5 |
FIZIKA II | R.br. | Broj indeksa | Ukupan broj bodova | Ocjena |
|---|
| 1 | 009/25 | 67 | 7 |
OPŠTA FIZIKA – II CIKLUS | R.br. | Broj indeksa | Ukupan broj bodova | Ocjena |
|---|
| 1 | 010/24 | 68 | 7 |
ATOMSKA FIZIKA | R.br. | Broj indeksa | Ukupan broj bodova | Ocjena |
|---|
| 1 | 067/25 | 85 | 9 |
| 2 | 064/25 | 35 | 5 |
| 3 | 031/24 | 40 | 5 |
| 4 | 092/25 | 28 | 5 |
| 5 | 094/25 | 0 | 5 |
| 6 | 046/24 | 30 | 5 |
| 7 | 036/25 | 36 | 5 |
| 8 | 122/24 | 5 | 5 |
| 9 | 054/25 | 68 | 7 |
| 10 | 105/25 | 46 | 5 |
| 11 | 101/25 | 30 | 5 |
| 12 | 114/25 | 55 | 6 |
| 13 | 111/25 | 65 | 7 |
| 14 | 113/25 | 55 | 6 |
| 15 | 100/25 | 36 | 5 |
| 16 | 072/25 | 55 | 6 |
OPŠTA FIZIKA III