Rezultati ispita iz predmeta Osnovi informatike održanog 19.06.2025. kod prof. dr Halida Žigića.
| REDNI BROJ | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1. | 045/24 – RA | 5 |
| 2. | 019/24 – RA | 6 |
| 3. | 031/24 – RA | 7 |
| 4. | 111/24 – S | 6 |
| 5. | 034/24 – S | 8 |
| 6. | 093/24 – S | 6 |
| 7. | 096/24 – S | 6 |
| 8. | 074/24 – FA | 6 |
| 9. | 088/24 – S | 5 |
| 10. | 151/24 – S | 8 |
| 11. | 017/24 – S | 5 |
| 12. | 134/24 – S | 7 |
| 13. | 152/24 – S | 6 |
| 14. | 163/24 – S | 5 |
| 15. | 073/24 – S | 6 |
| 16. | 046/24 – LA | 5 |
| 17. | 155/24 – FD | 5 |
| 18. | 071/24 – S | 5 |
| 19. | 154/24 – S | 5 |
| 20. | 009/24 – BP | 6 |
| 21. | 040/24 – BP | 5 |
| 22. | 039/24 – OP | 7 |
| 23. | 015/24 – OP | 8 |
| 24. | 008/24 – OP | 6 |
| 25. | 033/24 – OP | 7 |
| 26. | 028/24 – BP | 6 |
| 27. | 007/24 – FO | 6 |
| 28. | 018/24 – P | 6 |
| 29. | 003/24 – CR | 5 |
| 30. | 007/24 – P | 6 |
| 31. | 006/24 – SR | 6 |
| 32. | 141/24 – VPU | 5 |
| 33. | 018/24 – VPO | 5 |
| 34. | 040/24 – VPU | 5 |
| 35. | 122/24 – MIF | 5 |
| 36. | 152/24 – VPU | 5 |
| 37. | 010/24 – MP | 5 |
| 38. | 045/23 – OSE | 5 |
| 39. | 054/24 – OSE | 5 |
| 40. | 051/24 – OSE | 5 |
| 41. | 136/24 – RNO | 7 |
| 42. | 097/24 – MIF | 6 |
| 43. | 157/24 – OSE | 6 |
| 44. | 042/24 – VPU | 8 |
| 45. | 009/24 – VPU | 5 |
| 46. | 003/24 – VPU | 5 |
| 47. | 017/24 – VPU | 7 |
| 48. | 023/24 – VPU | 6 |
| 49. | 090/24 – VPU | 6 |
| 50. | 185/24 – VPU | 5 |
| 51. | 024/23 – MIF | 5 |
| 52. | 152/24 – RNO | 8 |
| 53. | 107/24 – VPU | 6 |
| 54. | 091/24 – VPU | 6 |
| 55. | 013/24 – RNO | 8 |
| 56. | 047/24 – RNO | 8 |
| 57. | 146/24 – RNO | 5 |
| 58. | 045/24 – VPU | 6 |
| 59. | 010/18 – VPU | 5 |
| 60. | 106/24 – INT | 6 |
| 61. | 068/24 – VPU | 6 |
| 62. | 057/24 – VPU | 6 |
| 63. | 064/24 – MIF | 9 |
| 64. | 033/24 – AR | 6 |
| 65. | 026/24 – DS | 5 |
| 66. | 010/24 – AR | 6 |
| 67. | 065/24 – PO | 5 |
| 68. | 014/24 – IND | 5 |
| 69. | 006/24 – IND | 6 |
| 70. | 005/24 – GGE | 5 |
| 71. | 006/24 – GGE | 6 |
| 72. | 002/24 – GGE | 5 |
| 73. | 011/24 – E | 5 |
| 74. | 004/24 – AR | 5 |
| 75. | 057/24 – GRO | 5 |
| 76. | 024/24 – GGE | 5 |
| 77. | 008/24 – AR | 5 |
| 78. | 023/24 – AR | 5 |
| 79. | 071/24 – PO | 7 |
| 80. | 027/24 – DS | 5 |
| 81. | 024/24 – BS | 5 |
| 82. | 101/24 – PO | 6 |
| 83. | 060/24 – IN | 5 |
| 84. | 028/24 – AR | 5 |
| 85. | 017/24 – AR | 9 |
| 86. | 030/24 – GGE | 6 |
| 87. | 091/24 – DM | 9 |
| 88. | 038/24 – IND | 7 |
| 89. | 036/24 – AR | 5 |
| 90. | 015/24 – OSE | 5 |
| 91. | 039/24 – AR | 7 |
| 92. | 046/24 – AR | 5 |
| 93. | 015/24 – DS | 6 |
| 94. | 043/24 – GRO | 5 |
| 95. | 016/24 – GGE | 6 |
| 96. | 019/24 – GGE | 7 |
| 97. | 015/24 – AR | 6 |
| 98. | 013/24 – AR | 5 |
| 99. | 022/24 – DS | 5 |
| 100. | 058/24 – PO | 5 |
| 101. | 031/24 – DS | 8 |
| 102. | 030/24 – E | 5 |
| 103. | 048/24 – AR | 5 |
| 104. | 018/24 – AR | 5 |
| 105. | 046/24 – INI | 5 |
| 106. | 054/24 – INI | 5 |
| 107. | 005/24 – IND | 5 |
| 108. | 013/24 – IND | 5 |
| 109. | 029/24 – DS | 5 |
| 110. | 044/24 – IND | 7 |
| 111. | 081/24 – BS | 6 |
| 112. | 057/24 – BS | 5 |
| 113. | 068/24 – GGE | 5 |
| 114. | 091/24 – IND | 5 |
| 115. | 050/24 – AR | 6 |
| 116. | 032/24 – MHT | 6 |
OSNOVI INFORMATIKE | REDNI BROJ | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1. | 058/24 – OSE | 7 |
| 2. | 046/24 – OSE | 6 |
| 3. | 023/24 – OSE | 7 |
| 4. | 016/24 – MP | 7 |
| 5. | 042/24 – RR | 6 |
| 6. | 024/24 – MP | 6 |
| 7. | 002/24 – RR | 7 |
| 8. | 006/24 – RR | 7 |
| 9. | 004/24 – OSE | 7 |
OSNOVI INFORMATIKE