Medicinska etika i Balneologija – rezultati ispita 14.01.2021.
EUBD
Rezultati ispita iz Etike, datum: 14.01.2021
Rezultati ispita: Balneologija, 14.01.2021
| Br. indeksa | Ocjena | Br. indeksa | Ocjena | |
| 023/18-ft | 6 | 007/18-ft | 8 | |
| 044/18-ft | 7 | 017/18-ft | 9 | |
| 024/18-ft | 9 | 028/18-ft | 8 | |
| 027/18-ft | 7 | 004/18-ft | 8 |
Prof. Sanda Pribić
| Br. indeksa | Ocjena | Br. indeksa | Ocjena | |
| 032/20-fa | 5 | 018/20-s | 7 | |
| 030/20-si | 5 | 009/20-fa | 7 | |
| 021/20-s | 6 | 011/20-s | 7 | |
| 014/20-ft | 6 | 017/20-si | 7 | |
| 029/20-s | 6 | 026/20-s | 7 | |
| 005/20-ft | 6 | 003/20-s | 7 | |
| 007/20-s | 7 | 033/20-s, | 7 | |
| 008/20-ft | 8 | 007/20-ra | 9 |
