Matematika III – rezultati ispita
| Br. Indexa | Kolokv/pism | Usmeni | Ocijena |
| 012/22-GGE | 6 | 15 | 5 |
| 002/21-AR | 0 | 30 | 5 |
| 013/21-GGE | 6 | 25 | 5 |
| 057/23-GGE | 6 | 60 | 6 |
| 025/22-GRO | 5 | 25 | 5 |
| 031/21-GRO | 0 | 15 | 5 |
| 010/23-MiF | 0 | 0 | 5 |
| 015/22-GGE | 0 | 40 | 5 |
| 013/23-MrGPAŽ | 6 | 25 | 5 |
| 054/23-MiF | 6 | 25 | 5 |
| 011/23-GRO | 7 | 70 | 7 |
| 020/22-AR | 0 | 25 | 5 |
| 004/23-GGE | 6 | 62 | 6 |
| 025/22-INA | 7 | 30 | 5 |
| 001/23MrINO | 6 | 55 | 6 |
| 006/21-GGE | 6 | 15 | 5 |
| 001/23-E | 0 | 15 | 5 |
| 090/23-MiF | 5 | 30 | 5 |
| 044/22-Eh | 0 | 30 | 5 |
| 053/22-GGE | 6 | 20 | 5 |
