Matematika I – rezultati ispita održanog 10.04.2025. godine
Na uvid, odbranu i zaključak ocjene donijeti isprintan kolokvij i seminar.
Četvrtkom i petkom od u 11:00h i u 13:00h.
| Br. Indexa | Kolok/pism | Usmeni % | Ocjena |
| 002/23-RNE | 7 | 25 | 5 |
| 012/24-MIF | 6 | 60 | 6 |
| 004/24-AR | 6 | 35 | 5 |
| 005/23-IND | 6 | 11 | 5 |
| 036/24-AR | 0 | 25 | 5 |
| 009/24-AR | 5 | 15 | 5 |
| 021/23-RNE | 6 | 20 | 5 |
| 018/24-AR | 6 | 30 | 5 |
| 022/24-DS | 0 | 30 | 5 |
| 019/24-GGE | 6 | 11 | 5 |
| 005/24-GGE | 6 | 25 | 5 |
| 051/24-OSE | 5 | 30 | 5 |
| 020/24-DS | 6 | 11 | 5 |
| 057/24-DS | 0 | 20 | 5 |
| 005/24-IND | 8 | 71 | 7 |
| 011/24-E | 6 | 15 | 5 |
| 015/24-OSE | 7 | 35 | 5 |
| 093/24-RNO | 5 | 30 | 5 |
| 058/24-OSE | 6 | 30 | 5 |
| 059/24-OSE | 6 | 35 | 5 |
| 004/24-BS | 6 | 15 | 5 |
| 008/24-DS | 6 | 25 | 5 |
| 007/24-E | 0 | 30 | 5 |
| 039/24-MIF | 5 | 25 | 5 |
| 054/24-OSE | 7 | 70 | 7 |
| 037/24-DS | 6 | 40 | 5 |
| 033/24-INI | 0 | 25 | 5 |
| 030/24-GGE | 6 | 35 | 5 |
| 015/24-AR | 5 | 15 | 5 |
| 010/24-MP | 6 | 61 | 6 |
| 014/24-IND | 6 | 25 | 5 |
| 024/24-BS | 6 | 30 | 5 |
| 022/23-AIR | 5 | 11 | 5 |
| 029/24-AR | 5 | 30 | 5 |
| 008/24-AR | 5 | 35 | 5 |
| 030/24-E | 6 | 30 | 5 |
| 021/24-AR | 6 | 40 | 5 |
| 006/24-GGE | 6 | 20 | 5 |
| 091/24-IND | 6 | 61 | 6 |
| 046/24-INI | 5 | 20 | 5 |
| 010/24-AR | 7 | 69 | 7 |
| 032/24-RNE | 0 | 25 | 5 |
| 027/24-INT | 6 | 30 | 5 |
| 026/24-DS | 6 | 30 | 5 |
| 041/24-IND | 0 | 11 | 5 |
| 046/24-AR | 6 | 30 | 5 |
| 038/24-MIF | 6 | 60 | 6 |
| 022/24-AR | 0 | 30 | 5 |
| 035/24-GRO | 5 | 30 | 5 |
| 006/24-IND | 6 | 62 | 6 |
| 039/24-AR | 6 | 60 | 6 |
| 051/24-DM | 0 | 30 | 5 |
| 027/24-DS | 6 | 35 | 5 |
| 055/24-MP | 6 | 15 | 5 |
| 028/24-AR | 7 | 70 | 7 |
| 013/24-AR | 5 | 11 | 5 |
| 006/24-RR | 6 | 40 | 5 |
| 011/24-GRO | 6 | 25 | 5 |
| 068/24-GGE | 5 | 35 | 5 |
| 031/24-DS | 5 | 15 | 5 |
