Katedra za matematiku, rezultati usmenog dijela ispita rađenog 06.07.2017.godine

Katedra za matematiku, rezultati usmenog dijela ispita rađenog 06.07.2017.godine

Katedra za matematiku, rezultati usmenog dijela ispita rađenog 06.07.2017.godine:

Upis ocijena 10.07.2017. 14 sati

  1. Kompleksa analiza
R.broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 123/13 – MiF 55 6
2. 110/15 – 30 5
3. 125/15 – 60 6
4. 065/15 – MiF 30 5
5. 048/16 – MiF 30 5
6. 068/15 – MiF 62 6
7. 029/15 – MiF 55 6
8. 035/15– MiF 62 6
9. 078/15 – MiF 20 5

 

  1. Linearna algebra I
R.broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 044/16– MiF 72 7
2. 068/16 – MiF 55 6
3. 012/16 – MiF 10 5
4. 060/16 – MiF 10 5
5. 019/16 – MiF 26 5
6. 025/16 – MiF 25 5
7. 006/16 – MiF 20 5
8. 029/16– MiF 10 5
9. 024/16 – MiF 60 6
10. 047/16 – MiF 10 5
11. 028/16 – MiF 55 5
12. 065/16 – MiF 20 5
13. 015/16 – MiF 10 5
14. 022/16– MiF 25 5
15. 011/16 – MiF 30 5

 

  1. Diskretna matematika
R.broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 132/15 – MiF 60 6

 

  1. Algebarske strukture
R.broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 056/15 – MiF 63 6
2. 073/16 – MiF 60 6
3. 006/16 – MiF 55 6

 

  1. Linearna algebra II
R.broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 054/14 – MiF 82 8
2. 047/16 – MiF 80 8
3. 006/16 – MiF 70 7
4. 123/13 – MiF 72 7

 

Share this post

Translate »
Menu