Doc. dr Alija Muhibić – rezultati ispita održanog 18.02.2023. godine
| BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 001/21 – E | 7 |
| 004/21 – E | 6 |
| 031/21 – E | 6 |
| 038/21 – MIF | 8 |
| 022/22 – MIF | 5 |
| 005/21 – DM | 5 |
| BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 020/20 – MIF | 6 |
| 034/21 – MIF | 7 |
| 048/21 – MIF | 8 |
| 005/22 – Mr MIF | 5 |
| 013/22 – MIF | 8 |
| 022/22 – MIF | 6 |
| 037/22 – MIF | 5 |
| 053/22 – MIF | 6 |
| 064/22 – MIF | 8 |
