Anatomija – rezultati ispita
| Ime i prezime | Br. bodova | Ocena |
| 017/20-SI | 84 | 7 |
| 030/20-SI | 83 | 7 |
| 027/20-S | 102 | 10 |
| 029/20-S | 94 | 9 |
| 003/20-S | 99 | 9 |
| 012/20-RA | 86 | 7 |
| 001/20-ST | 98 | 9 |
| 031/20-S | 101 | 10 |
| 033/20-S | 83 | 7 |
| 011/20-S | 100 | 10 |
| 018/20-S | 99 | 9 |
| 020/20-SI | 83 | 7 |
| 009/20-FA | 100 | 10 |
| 026/20-S | 91 | 9 |
| 032/20-FA | 101 | 10 |
| 021/20-S | 97 | 9 |
| 007/20-RA | 93 | 9 |
| 008/20-FT | 53 | 6 |
| 034/20-FT | 57 | 6 |
| 014/20-FT | 50 | 6 |
| 022/20-FT | 68 | 7 |
| 005/20-FT | 50 | 6 |
| 023/20-FT | 62 | 7 |
