Rezultati ispita održanih 30.01.2026. godine kod akademika prof. dr. Nedeljka Stankovića
| R.B. | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1. | 016/23 – OP | 6 |
| 2. | 013/23 – BP | 5 |
| 3. | 014/23 – FO | 5 |
| 4. | 036/24 – FO | 5 |
| 5. | 007/21 – OP | 6 |
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO | R.B. | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1. | 002/ MrOP | 6 |
| 2. | 005/25 – MrOP | 5 |
KRIVIČNO PRAVO | R.B. | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1. | 056/25 – BP | 5 |
| 2. | 019/23 – OP | 6 |
FORENZIKA U KRIVIČNOM POSTUPKU | R.B. | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1. | 004/25 – MrSR | 7 |
| 2. | 002/25 – MrSR | 7 |
ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE DJECE | R.B. | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1. | 056/25 – BP | 5 |
| 2. | 008/24 – OP | 6 |
| 3. | 033/24 – OP | 7 |
| 4. | 011/24 – BP | 6 |
MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO