Rezultati ispita održanih 13.01.2026. godine kod Akademik prof. dr. Nedeljka Stankovića.
| REDNI BROJ | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1. | 003/25 – MrS | 7 |
ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE DJECE – II CIKLUS | REDNI BROJ | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1. | 003/25 – MrOP | 8 |
KRIVIČNO PRAVO – II CIKLUS | REDNI BROJ | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1. | 012/22 – OP | 6 |
| 2. | 019/23 – OP | 5 |
FORENZIKA U KRIVIČNOM POSTUPKU | REDNI BROJ | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1. | 039/24 – OP | 6 |
| 2. | 053/25 – BP | 7 |
MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO | REDNI BROJ | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1. | 005/23 – BP | 6 |
| 2. | 016/23 – OP | 5 |
| 3. | 002/23 – OP | 6 |
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO